關于開展《職業衛生技術服務行業職業病危害因素
檢測收費指導意見(試行)》試點工作的通知
中職技分〔2015〕4號
各有關單位:
為規范職業衛生技術服務收費行為,加強行業自律管理,促進職業衛生技術服務行業健康有序發展,在國家安全監管總局職業健康司的指導下,中國職業安全健康協會職業衛生技術服務分會組織研究制定了《職業衛生技術服務行業職業病危害因素檢測收費指導意見(試行)》。按照穩妥、有序的原則和先行先試、逐步推開的工作思路,2015年,我們選擇北京市、河北省和廣東省三個地區開展職業衛生技術服務行業職業病危害因素檢測收費指導意見試點工作?,F將有關事項通知如下:
一、總體目標
發揮職業衛生相關行業組織橋梁紐帶和自律管理作用,調動職業衛生技術服務機構的工作積極性、提高職業衛生技術服務工作質量,營造統一、開放、競爭、有序的市場競爭環境,促進職業衛生技術服務行業持續健康發展。
二、試點組織單位
北京市、河北省、廣東省三個地區的試點工作分別委托北京市職業病防治聯合會、河北省安全生產協會職業衛生工作委員會、廣東省安全生產專業服務機構協會組織進行。
三、試點工作時間與步驟
2015年1月-3月為試點工作啟動階段。各試點組織單位制定印發工作實施方案,組織召開啟動試點工作會議,明確試點工作要求、進度安排和保障措施。
2015年4月-11月為試點工作實施階段。各試點組織單位應有計劃地對轄區內職業衛生技術服務機構及其有關專業技術人員開展《職業衛生技術服務行業職業病危害因素檢測收費指導意見(試行)》宣傳與培訓,確保《職業衛生技術服務行業職業病危害因素檢測收費指導意見(試行)》得到貫徹實施。
2015年12月為試點總結階段。各試點組織單位認真總結歸納開展試點工作以來經驗和方法,收集整理職業衛生技術服務機構、用人單位、地方政府有關監管部門的意見和建議,形成書面材料,請于2015年12月15日前報分會秘書處。
四、工作要求
(一)加強統籌協調。請各試點組織單位加強統籌協調,對試點工作中出現的新問題、新情況,要及時和有關監管部門、行業組織進行溝通和研究,有序推進試點工作。
(二)加強信息報送。試點組織單位要及時向分會和所屬行業組織報送試點工作進展情況,加強與會員單位的聯系與交流,客觀反映遇到的困難和問題,確保信息暢通。
附件:職業衛生技術服務行業職業病危害因素檢測收費指導意見(試行)
職業衛生技術服務分會
2015年1月22日
附件
職業衛生技術服務行業職業病危害因素檢測
收費指導意見(試行)
為規范職業衛生技術服務收費,促進職業衛生技術服務行業健康有序發展,維護用人單位和職業衛生技術服務機構的合法權益,根據《中華人民共和國職業病防治法》、《職業衛生技術服務機構監督管理辦法》(國家安全監管總局令第50號)等有關規定,制定本指導意見。
一、本意見適用于全國范圍內職業衛生技術服務機構為用人單位提供作業場所職業病危害因素檢測等技術服務。
二、職業病危害因素檢測屬于服務性收費,應當遵循公開、平等、自愿、有償的原則。委托方有權自主選擇有資質的職業衛生技術服務機構開展職業病危害因素檢測工作。
三、本意見收費指導價格為全國職業衛生技術服務機構參考價,各職業衛生技術服務機構原則上應依據本意見與委托方具體協商確定職業衛生技術服務費用。具體收費指導價格見表1。
表1 職業衛生技術服務職業病危害因素檢測收費
指導價格(試行)
序號 | 檢測項目類別 | 檢測標準及方法 | 價格(元/樣品) |
---|---|---|---|
一、實驗室分析 | |||
1 | 銻及其化合物 | GBZ/T 160.1 | 205~245 |
2 | 鋇及其化合物 | GBZ/T 160.2 | 135~165 |
3 | 鈹及其化合物 | GBZ/T 160.3 | 135~165 |
4 | 鉍及其化合物 | GBZ/T 160.4 | 135~165 |
5 | 鎘及其化合物 | GBZ/T 160.5 | 135~165 |
6 | 鈣及其化合物 | GBZ/T 160.6 | 135~165 |
7 | 鉻及其化合物 | GBZ/T 160.7 | 135~165 |
8 | 鈷及其化合物 | GBZ/T 160.8 | 135~165 |
9 | 銅及其化合物 | GBZ/T 160.9 | 135~165 |
10 | 鉛及其化合物 | GBZ/T 160.10 | 135~165 |
11 | 鋰及其化合物 | GBZ/T 160.11 | 135~165 |
12 | 鎂及其化合物 | GBZ/T 160.12 | 135~165 |
13 | 錳及其化合物 | GBZ/T 160.13 | 135~165 |
14 | 汞及其化合物 | GBZ/T 160.14 | 215~245 |
15 | 鉬及其化合物 | GBZ/T 160.15 | 135~165 |
16 | 鎳及其化合物 | GBZ/T 160.16 | 135~165 |
17 | 鉀及其化合物 | GBZ/T 160.17 | 135~165 |
18 | 鈉及其化合物 | GBZ/T 160.18 | 135~165 |
19 | 鍶及其化合物 | GBZ/T 160.19 | 135~165 |
20 | 鉭及其化合物 | GBZ/T 160.20 | 135~165 |
21 | 鉈及其化合物 | GBZ/T 160.21 | 205~245 |
22 | 錫及其化合物 | GBZ/T 160.22 | 205~245 |
23 | 鎢及其化合物 | GBZ/T 160.23 | 205~245 |
24 | 釩及其化合物 | GBZ/T 160.24 | 135~165 |
25 | 鋅及其化合物 | GBZ/T 160.25 | 135~165 |
26 | 鋯及其化合物 | GBZ/T 160.26 | 135~165 |
27 | 硼及其化合物 | GBZ/T 160.27 | 125~155 |
28 | 無機含碳化合物 | GBZ/T 160.28 | 125~155 |
29 | 無機含氮化合物 | GBZ/T 160.29 | 205~245 |
30 | 無機含磷化合物 | GBZ/T 160.30 | 135~165 |
31 | 砷及其化合物 | GBZ/T 160.31 | 215~245 |
32 | 氧化物 | GBZ/T 160.32 | 125~155 |
33 | 硫化物 | GBZ/T 160.33 | 205~245 |
34 | 硒及其化合物 | GBZ/T 160.34 | 125~155 |
35 | 碲及其化合物 | GBZ/T 160.35 | 135~165 |
36 | 氟及其化合物 | GBZ/T 160.36 | 125~155 |
37 | 氯及其化合物 | GBZ/T 160.37 | 125~155 |
38 | 烷烴類化合物 | GBZ/T 160.38 | 215~265 |
39 | 烯烴類化合物 | GBZ/T 160.39 | 215~265 |
40 | 混合烴類化合物 | GBZ/T 160.40 | 215~265 |
41 | 脂環烴類化合物 | GBZ/T 160.41 | 215~265 |
42 | 芳香烴類化合物 | GBZ/T 160.42 | 215~265 |
43 | 多苯類化合物 | GBZ/T 160.43 | 215~265 |
44 | 多環芳烴類化合物 | GBZ/T 160.44 | 215~265 |
45 | 鹵代烷烴類化合物 | GBZ/T 160.45 | 215~265 |
46 | 鹵代不飽和烴類化合物 | GBZ/T 160.46 | 215~265 |
47 | 鹵代芳香烴類化合物 | GBZ/T 160.47 | 215~265 |
48 | 醇類化合物 | GBZ/T 160.48 | 205~255 |
49 | 硫醇類化合物 | GBZ/T 160.49 | 230~270 |
50 | 烷氧基乙醇類化合物 | GBZ/T 160.50 | 215~265 |
51 | 酚類化合物 | GBZ/T 160.51 | 230~270 |
52 | 脂肪族醚類化合物 | GBZ/T 160.52 | 215~265 |
53 | 苯基醚類化合物 | GBZ/T 160.53 | 215~265 |
54 | 脂肪族醛類化合物 | GBZ/T 160.54 | 215~265 |
55 | 脂肪族酮類化合物 | GBZ/T 160.55 | 215~265 |
56 | 酯環酮和芳香族酮類化合物 | GBZ/T 160.56 | 215~265 |
57 | 醌類化合物 | GBZ/T 160.57 | 215~265 |
58 | 環氧化合物 | GBZ/T 160.58 | 215~265 |
59 | 羧酸類化合物 | GBZ/T 160.59 | 215~265 |
60 | 酸酐類化合物 | GBZ/T 160.60 | 215~265 |
61 | 酰基鹵類化合物 | GBZ/T 160.61 | 215~265 |
62 | 酰胺類化合物 | GBZ/T 160.62 | 215~265 |
63 | 飽和脂肪族酯類化合物 | GBZ/T 160.63 | 215~265 |
64 | 不飽和脂肪族酯類化合物 | GBZ/T 160.64 | 215~265 |
65 | 鹵代脂肪族酯類化合物 | GBZ/T 160.65 | 215~265 |
66 | 芳香族酯類化合物 | GBZ/T 160.66 | 215~265 |
67 | 異氰酸酯類化合物 | GBZ/T 160.67 | 230~280 |
68 | 腈類化合物 | GBZ/T 160.68 | 215~265 |
69 | 脂肪族胺類化合物 | GBZ/T 160.69 | 215~265 |
70 | 乙醇胺類化合物 | GBZ/T 160.70 | 215~265 |
71 | 肼類化合物 | GBZ/T 160.71 | 215~265 |
72 | 芳香族胺類化合物 | GBZ/T 160.72 | 215~265 |
73 | 硝基烷烴類化合物 | GBZ/T 160.73 | 215~265 |
74 | 芳香族硝基化合物 | GBZ/T 160.74 | 215~265 |
75 | 雜環化合物 | GBZ/T 160.75 | 215~265 |
76 | 有機磷農藥 | GBZ/T 160.76 | 300~360 |
77 | 有機氯農藥 | GBZ/T 160.77 | 300~360 |
78 | 有機氮農藥 | GBZ/T 160.78 | 300~360 |
79 | 炸藥類化合物 | GBZ/T 160.80 | 300~360 |
80 | 生物類化合物 | GBZ/T 160.81 | 130~160 |
81 | 醇醚類化合物 | GBZ/T 160.82 | 135~165 |
82 | 碘及其化合物 | GBZ/T 160.85 | 135~165 |
83 | 有機物定性 | 氣質聯用儀法 | 2500~3000 |
84 | 總粉塵 | GBZ/T 192.1 | 60~70 |
85 | 呼吸性粉塵 | GBZ/T 192.2 | 100~120 |
86 | 粉塵分散度 | GBZ/T 192.3 | 130~160 |
87 | 粉塵中游離二氧化硅 | GBZ/T 192.4 | 300~400 |
88 | 石棉纖維 | GBZ/T 192.5 | 150~180 |
二、現場檢測 | |||
89 | 高溫 | GBZ/T 189.7 | 100~115 |
90 | 高氣壓、低氣壓 | GB 934 | 60~70 |
91 | 手傳振動 | GBZ/T 189.9 | 60~70 |
92 | 噪聲(定點) | GBZ/T 189.8 | 60~70 |
93 | 噪聲(個體) | GBZ/T 189.8 | 100~150 |
94 | 照度 | GB/T 5700 | 60~70 |
95 | 紫外輻射 | GBZ/T 189.6 | 100~120 |
96 | 高頻電磁場 | GBZ/T 189.2 | 105~125 |
97 | 超高頻輻射 | GBZ/T 189.1 | 105~125 |
98 | 微波輻射 | GBZ/T 189.5 | 105~125 |
99 | 工頻電場 | GBZ/T 189.3 | 105~125 |
100 | 通風(風速、風量、風壓) | GB/T 18204.15 | 240~300 |
三、現場采樣 | |||
101 | 長時間定點采樣(粉塵) | GBZ/T 159 | 60~70 |
102 | 短時間定點采樣(粉塵) | GBZ/T 159 | 30~40 |
103 | 個體采樣(粉塵) | GBZ/T 159 | 100~120 |
104 | 化學物質直接采樣法(采氣袋等) | GBZ/T 159 | 40~50 |
105 | 化學物質液體吸收法 | GBZ/T 159 | 60~70 |
106 | 化學物質固體吸附劑法 | GBZ/T 159 | 60~70 |
107 | 化學物質浸漬濾料法 | GBZ/T 159 | 70~80 |
108 | 化學物質無泵型采樣法 | GBZ/T 159 | 40~50 |
109 | 氣溶膠態化學物質濾料采樣法 | GBZ/T 159 | 70~80 |
110 | 氣溶膠態化學物質沖擊式吸收管法 | GBZ/T 159 | 70~80 |
111 | 氣溶膠態化學物質多孔玻板吸收管法 | GBZ/T 159 | 100~120 |
112 | 化學物質長時間個體采樣法 | GBZ/T 159 | 100~120 |
注:(1)上表中沒有提及的檢測項目收費,請參照有關標準執行。
(2)職業衛生技術服務機構應當為委托方提供檢測結果及判定結論,且不得另行收費。
(3)化學有害因素(包括化學物質、粉塵)檢測項目價格為每個樣品實驗室分析費用和現場采樣費用之和。
四、本收費指導價格根據職業衛生技術服務機構資質認可條件中規定的職業病危害因素檢測項目確定收費項目類別。
五、職業衛生技術服務機構與委托方應事先簽訂服務合同,明確雙方的權利和義務。
附件:職業衛生技術服務行業職業病危害因素檢測收費指導意見2015.doc