工作場所空氣有毒物質測定方法匯總
GBZ/T | 物質類別 | 代表化學物 | 測定方法 |
160.1-2004 | 銻及其化合物 | 金屬銻和氧化銻等 | 火焰原子吸收光譜法、石墨爐原子吸收光譜法; |
160.2-2004 | 鋇及其化合物 | 金屬鋇、氧化鋇、氫氧化鋇和氯化鋇等 | 等離子體發射光譜法、二溴對甲基偶氮甲磺分光光度法; |
160.3-2004 | 鈹及其化合物 | 金屬鈹和氧化鈹等 | 桑色素熒光分光光度法; |
160.4-2004 | 鉍及其化合物 | 碲化鉍 | 原子熒光光譜法、火焰原子吸收光譜法; |
...
工作場所空氣有毒物質測定方法匯總
GBZ/T | 物質類別 | 代表化學物 | 測定方法 |
160.1-2004 | 銻及其化合物 | 金屬銻和氧化銻等 | 火焰原子吸收光譜法、石墨爐原子吸收光譜法; |
160.2-2004 | 鋇及其化合物 | 金屬鋇、氧化鋇、氫氧化鋇和氯化鋇等 | 等離子體發射光譜法、二溴對甲基偶氮甲磺分光光度法; |
160.3-2004 | 鈹及其化合物 | 金屬鈹和氧化鈹等 | 桑色素熒光分光光度法; |
160.4-2004 | 鉍及其化合物 | 碲化鉍 | 原子熒光光譜法、火焰原子吸收光譜法; |
...
廣東奕安泰檢測評價服務有限公司 版權所有
地 址:中山火炬開發區仲景路6號
郵 箱:2662879374@qq.com 傳 真:0760-85339198
電 話:0760-88587181 直 線:0760-88587468
備案號:粵ICP備14072392號 技術支持:協成科技